Red Bull Romaniacs 2015 – drugi offroad dan

Danas se završio drugi dan Red Bull Romaniacs-a, a Graham Jarvis se sa prvog mesta spustio na drugo, njegovo mesto je zauzeo Jonathan Walker. Miha Špindler je nakon današnje trke na 15. mestu.

Prvih 10 u GOLD klasi:

Pozicija Vozač Motocikli Vreme (prolog) Vreme 1 Vreme 2 Ukupno
1 Jonathan Walker KTM 300 EXC Factory 00:00:00 05:37:46 05:44:20 11:22:06
2 Graham Jarvis 300 TE Husqvarna 00:02:00 05:32:36 05:51:21 11:25:57
3 Alfredo Gomez Cantero 300 TE Husqvarna 00:01:00 05:46:49 06:17:07 12:04:56
4 Paul Bolton KTM 00:03:00 05:43:35 06:19:03 12:05:38
5 Wade Young KTM 300 EXC 00:06:30 05:59:06 06:16:01 12:21:37
6 Blake Gutzeit Husqvarna 00:05:30 06:19:19 06:30:38 12:55:27
7 Philipp Scholz KTM 300 00:08:00 06:05:37 06:42:36 12:56:13
8 Andreas Lettenbichler KTM 300 EXC Factory 00:04:00 05:36:49 07:18:25 12:59:14
9 Brett Swanepoel Yamaha YZF 00:07:30 06:17:55 06:35:32 13:00:57
10 Lars Enöckl KTM 300 EXC 00:07:15 05:59:21 06:57:05 13:03:41

RedBullRomaniacs-Offroad-dan1

RedBullRomaniacs-Offroad-dan2

RedBullRomaniacs-Offroad-dan3

RedBullRomaniacs-Offroad-dan4

RedBullRomaniacs-Offroad-dan5

RedBullRomaniacs-Offroad-dan6