Red Bull Romaniacs 2015 – prvi offroad dan

Završio se prvi offroad dan Red Bull Romaniacs-a, a prvi na listi je Graham Jarvis koji je trku završio za 5 sati i 32 minuta. Miha Špindler je uprkos GPS-u koji mu je pravio probleme napredovao  pa se sada nalazi na 16. poziciji.

RedBullRomaniacsDan2-1

RedBullRomaniacsDan2-1

Prvih 10 u GOLD klasi :

Pozicija Vozač Motocikli Vreme (prolog) Vreme(1.dan) Ukupno vreme
1 Graham Jarvis HUSQVARNA 300 TE 00:02:00 05:32:36 05:34:36
2 Jonathan Walker KTM 300 EXC Factory 00:00:00 05:37:46 05:37:46
3 Andreas Lettenbichler KTM 300 EXC Factory 00:04:00 05:36:49 05:40:49
4 Paul Bolton KTM 00:03:00 05:43:35 05:46:35
5 Alfredo Gomez Cantero 300 TE Husqvarna 00:01:00 05:46:49 05:47:49
6 Wade Young KTM 300 EXC 00:06:30 05:59:06 06:05:36
7 Lars Enöckl KTM 300 EXC 00:07:15 05:59:21 06:06:36
8 Chris Birch KTM 300 00:04:30 06:02:09 06:06:39
9 Philipp Scholz KTM 300 00:08:00 06:05:37 06:13:37
10 Manuel Lettenbichler KTM 300 exc 00:05:00 06:13:23 06:18:23

RedBullRomaniacsDan2-3

RedBullRomaniacsDan2-4